|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp 10.1 "với hệ thống Windows | Sự thât thoat năng lượng: | TỐI ĐA 18W |
---|---|---|---|
Công suất đầu ra: | DC12V / 4A | MTBF: | 7 * 24 giờ |
WIFI: | 2,4G | BT: | BT4.0 |
Làm nổi bật: | Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp,Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp BT4.0,Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp 2.4G WiFi |
Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp 10.1 "với hệ thống Windows
1. Giới thiệu:
Android Panel PC sử dụng toàn bộ cấu trúc hợp kim nhôm, thiết kế hoàn toàn kín không quạt, tiêu thụ điện năng thấp,
ngoại hình nhỏ gọn, được thiết kế đặc biệt cho nhiều loại sản phẩm môi trường và công nghiệp, có thể đảm bảo
môi trường khắc nghiệt hoạt động ổn định trong thời gian dài, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến chất liệu của máy về độ tin cậy của nó,
khả năng thích ứng với môi trường, hiệu suất thời gian thực, khả năng mở rộng, hiệu suất và khả năng tương thích EMC, Cấu hình
sử dụng CPU 64-bit lõi tứ Allwinner A64 Cortex-A53 với Android 6.0 và tần số chính lên đến 1.5GHz,
phù hợp với giao diện hiển thị hd và nhiều giao diện COM, giao diện USB, Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp với Windows
Hệ thống được sử dụng rộng rãi trong điều khiển công nghiệp, công nghiệp quân sự, truyền thông, năng lượng điện, mạng và cao cấp khác
các lĩnh vực tự động hóa.
2. Biểu dữ liệu:
Các thông số chính | Kích cỡ | 10.1 ” |
Nghị quyết | 1280 * 800 | |
Xem thiên thần | 85/85/85/85 (L / R / U / D) | |
Màu sắc | Độ sắc: 16,7 triệu | |
độ chói | độ chói: 300cd / m2 | |
Sự tương phản | 600: 1 | |
bệnh đa xơ cứng | 30ms | |
Khu vực trưng bày | 135,36 (H) X216,576 (V) mm | |
Cao độ pixel (mm) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
Màn hình cảm ứng | Loại cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung |
DPI | 500DPI | |
Chế độ đầu vào | Bút viết tay hoặc bút điện dung | |
Độ cứng bề mặt | 7 giờ | |
Sự định cỡ | hỗ trợ | |
Phần cứng | CPU | Allwinner A64 Cortex-A53 bốn nhân 64-bit CPU, tần số chính 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Kỉ niệm | EMMC 8G | |
Hệ điều hành | Android 6.0 | |
Mô-đun 3G | Giao diện chuẩn PCI-E cho Di động, Unicom, Viễn thông (tùy chọn) | |
Mô-đun 4G | Giao diện chuẩn PCI-E cho Di động, Unicom, Viễn thông (tùy chọn) | |
Wifi | 2,4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | không bắt buộc | |
MIC | không bắt buộc | |
RTC | Hỗ trợ | |
Thời gian tắt nguồn | Hỗ trợ | |
|
Hỗ trợ nâng cấp SD cục bộ, USB | |
Giao diện | Cổng DC | 1 * DC 2.0 |
HDMI | 1 * Ngõ ra dữ liệu HDMI, hỗ trợ tối đa 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2 * USB2.0 | |
RJ45 | Ethernet thích ứng 1 * 10M / 100M / 1000M | |
SD / TF |
|
|
Ổ cắm tai nghe | Giao diện tiêu chuẩn 3,5 mm | |
SMIcard | Giao diện thẻ SIM Giao diện tiêu chuẩn hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau (tùy thuộc vào mô-đun 3G / 4G) | |
RS232 | 2 * RS232 | |
RS485 | không bắt buộc | |
RS422 | không bắt buộc | |
GPIO | không bắt buộc | |
Độ tin cậy của sản phẩm | Nhiệt độ làm việc | -10 ° C đến 60 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến 70 ° C | |
Độ ẩm | Độ ẩm: 95% không ngưng tụ | |
MTBF | 7 * 24 giờ | |
Nguồn cấp |
sự tiêu tán(TỐI ĐA) |
18W |
sự tiêu tán(Đứng gần) |
||
Nguồn điện đầu vào | AC 100-240V 50 / 60Hz đã đạt chứng nhận CCC và CE | |
Sản lượng điện | DC12V / 4A | |
Tên sản phẩm | Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp với hệ thống Windows |
3. Cài đặt Máy tính Màn hình Cảm ứng Công nghiệp 10.1 "Với Hệ thống Windows:
4. Kích thước của máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp 10.1 "với hệ thống Windows
Người liên hệ: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360