|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm:: | Màn hình treo tường video LCD BOE 55 inch | Nguồn cấp: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
|---|---|---|---|
| Công suất thời gian làm việc: | 7x24hrs | Mạng sống: | > 60000 giờ |
| Khối lượng tịnh: | 20 kg | Tiêu thụ điện năng tối đa: | 180W |
| Làm nổi bật: | Màn hình hiển thị video màn hình LCD có viền bezel 3,5mm,Màn hình treo tường video LCD có viền bezel 1 |
||
Màn hình treo tường video LCD BOE 55 inch
Sự chỉ rõ :
| Kích thước bảng điều khiển | 46 " | 49 " | 55 " | 65 " |
| Bảng điều khiển thương hiệu | BOE | LG | ||
| Tổng chiều rộng bezel | 0,88mm / 1,7mm / 3,5mm | 0,88mm / 1,8mm / 3,5mm | ||
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 | |||
| Độ phân giải vật lý | 1920 * 1080 | |||
| Hệ thống đèn nền | WLED | |||
| Độ chói (nits) | 500cd / m2,700cd / m2 | 500cd / m2,700cd / m2 | 500cd / m2,700cd / m2 | 500cd / m2,700cd / m2 |
| Sự tương phản | "3500: 1 | "1300: 1 | "4500: 1 | "4000: 1 |
| Góc nhìn | 178H / 178V | |||
| Màu sắc hiển thị | 8Bit, 16,7 triệu | |||
| Kết nối | Cổng HDMI / DVI / VGA / AV / RI45 / Audio / Display | |||
| Chế độ ngủ | 0,5W | |||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 180W | 200w | 220w | 350w |
| Khối lượng tịnh | 20 kg | 25 kg | 28 kg | 40 kg |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||
| Công suất thời gian làm việc | 7x24hrs | |||
| Sự sống | >60.000 giờ | |||
| Tên sản phẩm | Màn hình treo tường video LCD BOE 55 inch | |||
![]()
![]()
Hầu hết thời gian cài đặt Video Wall, chúng ta sẽ gặp một số loại phương pháp cài đặt:
![]()
Màn hình treo tường video LCD BOE 55 inch:
![]()
Người liên hệ: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360