Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự thât thoat năng lượng: | TỐI ĐA 18W | Công suất đầu ra: | DC12V / 4A |
---|---|---|---|
MTBF: | 7 * 24 giờ | WIFI: | 2,4G |
BT: | BT4.0 | Khu vực hoạt động (mm): | 227 * 131 |
Làm nổi bật: | BT4.0 Máy tính màn hình cảm ứng tất cả trong một,Máy tính màn hình cảm ứng DC12V tất cả trong một,Hệ thống điều khiển lập trình EMC |
Máy tính bảng 15 "tất cả trong một cửa sổ màn hình cảm ứng hoặc máy tính Android
1. Giới thiệu:
Máy tính bảng điều khiển tất cả trong một chạy Android thế hệ thứ năm sử dụng cấu trúc hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, được bao bọc hoàn toàn không có quạt
thiết kế tiêu thụ năng lượng thấp và một ngoại hình nhỏ gọn. Đây là một sản phẩm công nghiệp được thiết kế đặc biệt cho nhiều loại
môi trường và có thể đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài trong môi trường khắc nghiệt ở
vật liệu của toàn bộ bảng điều khiển PC chúng tôi chú ý nhiều hơn đến độ tin cậy của nó
khả năng thích ứng tinh thần khả năng tương thích EMC theo thời gian thực và các tiện ích khác
mance.Cấu hình sử dụng CPU AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit
được trang bị hệ thống Android 6.0. Tần số chính lên đến 1,5 GHz với một
giao diện hiển thị độ nét cao nhiều giao diện COM và giao diện USB.
có thể đáp ứng nhu cầu của các giao diện ứng dụng khác nhau trên trang web và cung cấp nhiều hiệu suất làm việc.
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tự động hóa cao cấp như điều khiển công nghiệp, điện truyền thông tin quân sự và mạng.
2. Biểu dữ liệu:
Các thông số chính | Kích thước | 10.1 ” |
Nghị quyết | 1280 * 800 | |
Xem thiên thần | 85/85/85/85 (L / R / U / D) | |
Màu sắc | Độ sắc: 16,7 triệu | |
độ chói | độ chói: 300cd / m2 | |
Tương phản | 600: 1 | |
bệnh đa xơ cứng | 30ms | |
Khu vực trưng bày | 135,36 (H) X216,576 (V) mm | |
Cao độ pixel (mm) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
Màn hình cảm ứng | Loại cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung |
DPI | 500DPI | |
Chế độ đầu vào | Bút viết tay hoặc bút điện dung | |
Độ cứng bề mặt | 7 giờ | |
Sự định cỡ | ủng hộ | |
Phần cứng | CPU | Allwinner A64 Cortex-A53 bốn nhân 64-bit CPU, tần số chính 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
ĐẬP | 2G (DDR3) | |
Kỉ niệm | EMMC 8G | |
Hệ điều hành | Android 6.0 | |
Mô-đun 3G | Giao diện chuẩn PCI-E cho Di động, Unicom, Viễn thông (tùy chọn) | |
Mô-đun 4G | Giao diện chuẩn PCI-E cho Di động, Unicom, Viễn thông (tùy chọn) | |
Wifi | 2,4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | không bắt buộc | |
MIC | không bắt buộc | |
RTC | Ủng hộ | |
Thời gian tắt nguồn | Ủng hộ | |
|
Hỗ trợ nâng cấp SD cục bộ, USB | |
Giao diện | Cổng DC | 1 * DC 2.0 |
HDMI | 1 * Ngõ ra dữ liệu HDMI, hỗ trợ tối đa 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2 * USB2.0 | |
RJ45 | Ethernet thích ứng 1 * 10M / 100M / 1000M | |
SD / TF |
|
|
Ổ cắm tai nghe | Giao diện tiêu chuẩn 3,5 mm | |
SMIcard | Giao diện thẻ SIM Giao diện tiêu chuẩn hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau (tùy thuộc vào mô-đun 3G / 4G) | |
RS232 | 2 * RS232 | |
RS485 | không bắt buộc | |
RS422 | không bắt buộc | |
GPIO | không bắt buộc | |
Độ tin cậy của sản phẩm | Nhiệt độ làm việc | -10 ° C đến 60 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến 70 ° C | |
Độ ẩm | Độ ẩm: 95% không ngưng tụ | |
MTBF | 7 * 24 giờ | |
Nguồn cấp |
sự tiêu tán(TỐI ĐA) |
18W |
sự tiêu tán(Đứng gần) |
||
Nguồn điện đầu vào | AC 100-240V 50 / 60Hz đã đạt chứng nhận CCC và CE | |
Sản lượng điện | DC12V / 4A | |
Tên sản phẩm | Máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp với hệ thống Windows |
3. Việc cài đặt Máy tính bảng 15 "tất cả trong một cửa sổ màn hình cảm ứng hoặc máy tính Android:
4. Các giao diện của Máy tính bảng 15 "tất cả trong một cửa sổ màn hình cảm ứng hoặc máy tính Android
Người liên hệ: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360